| Cibi (100 g) | Calorie fornite | Cibi (100 g) | Calorie fornite | Cibi (100 g) | Calorie fornite | Cibi (100 g) | Calorie fornite |
| Cereali e derivati | Frutta secca | maiale | 137 | mozzarella | 251 | ||
| biscotti | 353 | fichi | 231 | pollo | 188 | pecorino | 374 |
| brioches | 385 | mandorle | 506 | provolone | 371 | ||
| grissini | 422 | nocciole | 555 | Salumi | ricotta | 328 | |
| pane | 271 | noci | 707 | mortadella | 130 | yougurt magro | 50 |
| pasta | 358 | pancetta | 628 | ||||
| riso | 353 | Frutta fresca | prosciuto cotto | 421 | |||
| prosciutto crudo | 504 | Grassi | |||||
| Legumi freschi | albicocche | 43 | burro | 773 | |||
| fagioli | 104 | anguria | 22 | olio di oliva | 901 | ||
| fagiolini | 32 | arance | 45 | Pesce fresco | |||
| piselli | 76 | banane | 50 | merluzzo | 71 | ||
| castagne | 195 | sogliole | 89 | Bevande | |||
| Verdure | fichi | 10 | tonno | 124 | caffè | 110 | |
| carciofi | 42 | fragole | 41 | trota | 85 | cola | 40 |
| carote | 50 | mele | 50 | tè | 50 | ||
| cipolle | 20 | melone | 31 | ||||
| finocchi | 8 | pesche | 72 | Latte e derivati | Dolci | ||
| patate | 82 | formaggini | 330 | cacao | 293 | ||
| peperoni | 16 | gorgonzola | 364 | cioccolato amaro | 507 | ||
| pomodori | 24 | Carni | grana | 408 | marmellata | 270 | |
| spinaci | 37 | bue | 100 | latte intero | 65 | miele | 311 |
| zucchine | 16 | coniglio | 100 | latte scremato | 37 | zucchero | 410 |
martedì 1 novembre 2011
I CIBI E LE SUE CALORIE COME REGOLARSI X FARE UNA BUONA DIETA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento